উৎপত্তি স্থল: | সাংহাই |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | ZANFENG |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | ZFN450 480mm |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ টুকরা |
মূল্য: | Negotiable,USD980-USD2000 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং, ফিউমিগেশন-মুক্ত কাঠের কেস। |
ডেলিভারি সময়: | 5 ~ 10 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 পিস/পিস |
ভোল্টেজ: | 380v | দড়ি: | 2:1, 4:1, 8:1 |
---|---|---|---|
মোড়ানো: | একক রোলিং | এলভ.লোড: | ১৬০০ কেজি, ৩০০০ কেজি |
Elv.Speed: | 0.5-3মি/সেকেন্ড | শেভ ডায়ম: | 480 মিমি |
কর্তব্য: | S5-40% | সর্বোচ্চ স্ট্যাটিক লোড: | 12000 কেজি |
ওজন: | 860 কেজি | ব্রেক: | DC110V 2X2.5 |
আইপি কোড: | IP41 | <i>Ins.</i> <b>ইনস.</b> <i>Class</i> <b>ক্লাস</b>: | চ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ট্যাকশন মেশিন লিফট লিফট মোটর,এনার্জি সেভিং লিফট লিফট মোটর,পরিবেশ বান্ধব লিফট লিফট মোটর |
লিফট ট্র্যাকশন মেশিনের অন্যান্য নামগুলির মধ্যে রয়েছেঃ লিফট ড্রাইভিং হোস্ট, লিফট পাওয়ার ডিভাইস ইত্যাদি।
লিফট ট্র্যাকশন মেশিন লিফটের অন্যতম মূল উপাদান, এর প্রধান কাজগুলি হলঃ
1. জেনারেট ড্রাইভিং ফোর্সঃ লিফট অপারেশন জন্য শক্তি প্রদান।
2ট্রান্সমিশন পাওয়ারঃ ড্রাইভিং ফোর্সকে লিফট ওয়াগনে প্রেরণ করুন যাতে এটি উপরে এবং নীচে চালিত হয়।
3. গতি নিয়ন্ত্রণঃ ট্যাকশন মেশিনের ঘূর্ণন গতি নিয়ন্ত্রণ করে, লিফটটি মসৃণভাবে শুরু, বন্ধ এবং পরিচালিত হতে পারে।
লিফট ট্র্যাকশন মেশিনের সাধারণ প্রকারগুলি নিম্নরূপঃ
1গিয়ার ট্র্যাকশন মেশিনঃ গিয়ার ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে শক্তি প্রেরণ করুন।
2. গিয়ার-মুক্ত ট্র্যাকশন মেশিনঃ সরাসরি লিফট গাড়ি চালায়, যার উচ্চ ট্রান্সমিশন দক্ষতা এবং কম শক্তি খরচ সুবিধা রয়েছে।
লিফট ট্যাকশন মেশিনের পারফরম্যান্স এবং গুণমান লিফটের নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা এবং আরামদায়কতার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।
ZFN450 মডেল প্রস্তাবিত ফর্ম
স্পেসিফিকেশন | অনুপাত | লোড ((কেজি) | গতি ((m/s) | মোটর | গরুর মাংস | ||||||||||||||
ভোল্টেজ ((V) | শক্তি ((কেডব্লিউ) | বর্তমান (এ) | ফ্রিকোয়েন্সি ((Hz) | পোলিশ | গতি ((r/min) | টর্ক (এন*এম) | শক্তি (%) | এস ডায়া। | আর না। | R Dia. (মিমি) | R Dist (মিমি) | গ্রিভ | β° | γ° | RLH ((m) | ||||
ZFN450-1600-050A | 2:1 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.5 | 17 | 10.7 | 32 | 40 | 1330 | 75.9 | 480 | 6 | 10 | 15 | ইউ | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-1600-063A | 0.63 | 6.9 | 17 | 13.3 | 50 | 76.7 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 1 | 11.1 | 25 | 21.3 | 80 | 79.1 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-1600-150A | 1.5 | 16.6 | 41 | 31.7 | 119 | 82.7 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-1600-160A | 1.6 | 17.8 | 41 | 33.8 | 127 | 82.9 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-1600-175A | 1.75 | 19.5 | 41 | 37.1 | 139 | 83.6 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-1600-200A | 2 | 22.3 | 48 | 42.4 | 159 | 83.8 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-1600-250A | 2.5 | 27.7 | 58 | 53.1 | 199 | 85.1 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-1600-300A | 3 | 33.4 | 68 | 63.7 | 239 | 85.8 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-2000-050A | 2:1 | 2000 | 0.5 | 380 | 6.8 | 21 | 10.7 | 32 | 40 | 1650 | 76.6 | 480 | 7 | 10 | 15 | ইউ | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-2000-063A | 0.63 | 8.6 | 21 | 13.3 | 50 | 77.7 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 1 | 13.8 | 31 | 21.3 | 80 | 80.5 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-2000-150A | 1.5 | 20.6 | 49 | 31.7 | 119 | 83.1 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-2000-160A | 1.6 | 22.1 | 49 | 33.8 | 127 | 83.2 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-2000-175A | 1.75 | 24.2 | 49 | 37.1 | 139 | 83.3 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-2000-200A | 2 | 27.6 | 56 | 42.4 | 159 | 84.4 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-2000-250A | 2.5 | 34.4 | 71 | 53.1 | 199 | 85.9 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-2000-300A | 3 | 41.5 | 85 | 63.7 | 239 | 86.4 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-2500-050A | 2:1 | 2500 | 0.5 | 380 | 8.4 | 27 | 10.7 | 32 | 40 | 2000 | 77.5 | 480 | 8 | 10 | 15 | ইউ | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-2500-063A | 0.63 | 10.5 | 27 | 13.3 | 50 | 78.8 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 1 | 16.8 | 41 | 21.3 | 80 | 81.4 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-2500-150A | 1.5 | 24.9 | 68 | 31.7 | 119 | 83.3 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-2500-160A | 1.6 | 26.6 | 68 | 33.9 | 127 | 83.6 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-2500-175A | 1.75 | 29.1 | 68 | 37.1 | 139 | 84.1 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-2500-200A | 2 | 34.5 | 69 | 42.4 | 159 | 85.2 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-2500-250A | 2.5 | 43.2 | 87 | 53.1 | 199 | 86.5 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-2500-300A | 3 | 51.6 | 119 | 63.7 | 239 | 87 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-3000-050A | 2:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 10.1 | 31 | 10.7 | 32 | 40 | 2400 | 78.5 | 480 | 9 | 10 | 15 | ইউ | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-3000-063A | 0.63 | 12.5 | 31 | 13.3 | 50 | 79.8 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 1 | 19.9 | 45 | 21.3 | 80 | 81.7 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-3000-150A | 1.5 | 29.9 | 75 | 31.7 | 119 | 84.2 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-3000-160A | 1.6 | 32.1 | 75 | 33.9 | 127 | 84.4 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-3000-175A | 1.75 | 35.1 | 75 | 37.1 | 139 | 85.2 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-3000-200A | 2 | 40 | 83 | 42.4 | 159 | 85.6 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-3000-250A | 2.5 | 50.1 | 101 | 53.1 | 199 | 87 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-3000-300A | 3 | 59.9 | 138 | 63.7 | 239 | 87.3 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 25 | 21.4 | 32 | 80 | 1330 | 79.1 | 480 | 5 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-1600-200A | 1 | 22.3 | 48 | 42.4 | 159 | 83.8 | |||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 25 | 21.3 | 32 | 80 | 1330 | 79.1 | 480 | 6 | 10 | 15 | ইউ | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-1600-200A | 1 | 22.3 | 48 | 42.4 | 159 | 83.8 | |||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 13.8 | 31 | 21.3 | 32 | 80 | 1650 | 80.5 | 480 | 8 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2000-200A | 1 | 27.6 | 56 | 42.4 | 159 | 84.4 | |||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 13.8 | 31 | 21.3 | 32 | 80 | 1650 | 80.5 | 480 | 8 | 10 | 15 | ইউ | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-2000-200A | 1 | 27.6 | 56 | 42.4 | 159 | 84.4 | |||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 16.8 | 41 | 21.3 | 32 | 80 | 2000 | 81.4 | 480 | 9 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2500-200A | 1 | 34.5 | 69 | 42.4 | 159 | 85.2 | |||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 16.8 | 41 | 21.3 | 32 | 80 | 2000 | 81.4 | 480 | 10 | 10 | 15 | ইউ | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-2500-200A | 1 | 34.5 | 69 | 42.4 | 159 | 85.2 | |||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 4:1 | 6000 | 0.5 | 380 | 19.9 | 45 | 21.3 | 32 | 80 | 2400 | 81.7 | 480 | 11 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-3000-200A | 1 | 40 | 83 | 42.4 | 159 | 85.6 | |||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 4:1 | 6000 | 0.5 | 380 | 19.9 | 45 | 21.3 | 32 | 80 | 2400 | 81.7 | 480 | 11 | 10 | 15 | ইউ | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-3000-200A | 1 | 40 | 83 | 42.4 | 159 | 85.6 | |||||||||||||
ZFN450-2000-200A | 8:1 | 8000 | 0.5 | 380 | 27.6 | 56 | 42.4 | 32 | 159 | 1650 | 84.4 | 480 | 8 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2500-200A | 8:1 | 10000 | 0.5 | 380 | 34.5 | 69 | 42.4 | 32 | 159 | 2000 | 85.2 | 480 | 10 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-3000-200A | 8:1 | 12000 | 0.5 | 380 | 40 | 83 | 42.4 | 32 | 159 | 2400 | 85.6 | 480 | 11 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
অপশনাল টেবিল
প্রকার | লোড ((কেজি) | গতি ((m/s) | শ্যাভ ((মিমি) | ভোল্টেজ ((V) |
বাহ্যিক রোটারের ট্র্যাকশন মেশিন | ||||
ZFW320 | ৩২০-৬৩০ | 0.৫-১.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | ৬৩০-১০৫০ | 0.২-২.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | ৬৩০-৮২৫ | 0.২-২.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | ১০০০-১১৫০ | 0.২-২.5 | ৪০০/৪৫০ | 380 |
ZFW400L | ১২৫০-১৬০০ | 0.২-২.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | ১২৫০-১৬০০ | 1.০.২.5 | ৪৫০/৫৫০ | 380 |
ZFW480 | ২০০০-২৫০০ | 0.৫-৩।0 | ৪৫০/৪৮০ | 380 |
অভ্যন্তরীণ রোটার ট্র্যাকশন মেশিন | ||||
ZFN320 | ৬৩০-১১৫০ | 0.৫-১.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | ১৬০০-৩০০০ | 0.৫-৩।0 | 450 | 380 |
ZFN450 | ১৬০০-৩০০০ | 0.৫-৩।0 | 480 | 380 |
ZFN450 | ১৬০০-৩০০০ | 0.৫-৩।0 | 520 | 380 |
গৃহস্থালী লিফট ট্যাকশন মেশিন | ||||
ZFN200 | ৩২০-৪৫০ | 0.৪-১।0 | 200/240 | ২২০/৩৮০ |
ZFN200A | ৩২০-৪৫০ | 0.৪-১।0 | 200/240 | ২২০/৩৮০ |
ZFG100 | ৩২০-৬৩০ | 0.৪-১।0 | 100 | ২২০/৩৮০ |
ZFG87 | ৩২০-৪৫০ | 0.৪-১।0 | 87 | ২২০/৩৮০ |
ZFG87 | ৩২০-৪৫০ | 0.3-0.5 | 65 | ২২০/৩৮০ |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
1আমি কি উদ্ধৃতি পেতে পারি?
২৪ ঘন্টার মধ্যে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে।
দয়া করে আমাদের কল করুন অথবা আপনার ইমেইল জানান যাতে আমরা আপনার প্রশ্নের অগ্রাধিকার বিবেচনা করতে পারি।
2আপনার গুণমান পরীক্ষা করার জন্য আমি কিভাবে নমুনা পেতে পারি?
আমাদের বিদ্যমান নমুনা প্রদান আমাদের মানের চেক করতে, শিপিং খরচ আপনার দ্বারা প্রদান করা প্রয়োজন. মূল্য নিশ্চিতকরণের পরে,আপনি করতে পারেন
আমাদের মানের পরীক্ষা করার জন্য নমুনা প্রয়োজন, কিন্তু নমুনা খরচ আপনার দ্বারা প্রদান করা প্রয়োজন. নমুনা খরচ ফেরতযোগ্য হতে পারে যদি আপনি বাল্ক অর্ডার পরিমাণ আমাদের অনুরোধ পৌঁছানোর.
3আপনি কোন ধরনের ফাইল মুদ্রণের জন্য গ্রহণ করেন?
পিডিএফ, অ্যাডোবল ইলাস্ট্রেটর, সিডিআর
4আপনি আমাদের জন্য ডিজাইন করতে পারেন?
হ্যাঁ. আমাদের একটি পেশাদার ডিজাইন টিম আছে, শুধু আমাদের আপনার বিবরণ বলুন এবং আমরা নিখুঁত পণ্য আপনার idrars বহন করতে সাহায্য করবে.আমাদের উচ্চ রেজোলিউশনের ছবি পাঠিয়েছে, আমরা আপনার পছন্দ মত লেআউট ডিজাইন করতে পারেন.
আপনি যদি আমাদের লোগো পাঠান, তাহলে আমরা আপনার রেফারেন্সের জন্য আর্টওয়ার্ক তৈরি করব।
আপনার যদি কোন প্রশ্ন থাকে, তাহলে দয়া করে আমার সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না।