উৎপত্তি স্থল: | সাংহাই |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | ZANFENG |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | CHW 200 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং, ফিউমিগেশন-মুক্ত কাঠের কেস। |
ডেলিভারি সময়: | 5 ~ 10 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 পিস/পিস |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V/380V | দড়ি: | 2:1 |
---|---|---|---|
মোড়ানো: | একক | এলভ.লোড: | 320-450 কেজি |
Elv.Speed: | 0.4-1.0m/s | শেভ ডায়ম: | 200 মিমি/240 মিমি |
কর্তব্য: | S5-25% ED | প্রতি ঘন্টায় শুরু হয়: | ১৮০তম/ঘণ্টা |
<i>Max.</i> <b>সর্বোচ্চ</b> <i>Static Load</i> <b>স্ট্যাটিক লোড</b>: | 2000 কেজি | ওজন: | 160 কেজি |
ব্রেক: | DC110V 2.6A | আইপি কোড: | IP41 |
<i>Ins.</i> <b>ইনস.</b> <i>Class</i> <b>ক্লাস</b>: | চ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ZANFENG 200mm লিফট ট্র্যাকশন মেশিন,240mm লিফট ট্র্যাকশন মেশিন,ZANFENG 450kg লিফট গিয়ারলেস মেশিন |
মন্তব্য করুন
মেশিনটি রুমহীন মেশিনের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে
কbove ব্যবহারিক অবস্থা অনুযায়ী ঐচ্ছিক কাটা কোণগুলির প্রস্তাবিত মান
মডেল প্রস্তাবিত ফর্ম
এলভলোড (কেজি) | এলভগতি(মি/সেকেন্ড) | |||||||||
0.4 | 0.05 | 0.63 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.75 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
320-450 | CHW200 CHW200A CHW100 CHW87 | |||||||||
630 | CHW320 CHW400 | |||||||||
800-1150 | CHW320 CHW400 | |||||||||
1350-1600 | CHW400L | |||||||||
2000-3000 | CHW450 |
SPEC.SHEET
টাইপ | দড়ি | এলভ লোড | এলভস্পিড | শেভ দিয়া | শেভ গ্রোভ | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | কারেন্ট | শক্তি | দ্রুততা | ফ্রিকোয়েন্সি | টর্ক | খুঁটি | আন্ডারকাট অ্যাঙ্গেল |
কেজি | মাইক্রোসফট | মিমি | ভি | ক | কিলোওয়াট | r/মিনিট | HZ | Nm | . | ||||
CHW200-320-040A | 2:1 | 320 | 0.4 | 200 | 3XF8x12 | 220 | 4 | 0.9 | 76 | 10.1 | 110 | 16 | 90 |
380 | 2 | ||||||||||||
CHW200-400-040B | 2:1 | 400 | 0.4 | 200 | 4XФ8x12 | 220 | 5 | 1.1 | 76 | 10.1 | 140 | 16 | |
380 | 3 | ||||||||||||
CHW200-450-040B | 2:1 | 450 | 0.4 | 200 | 4XФ8x12 | 220 | 6 | 1.2 | 76 | 10.1 | 150 | 16 | |
380 | 4 | ||||||||||||
CHW200-320-040B | 2:1 | 320 | 0.4 | 240 | 3XF8x12 | 220 | 5 | 0.9 | 64 | 8.5 | 130 | 16 | |
380 | 3 | ||||||||||||
CHW200-400-040B | 2:1 | 400 | 0.4 | 240 | 4XФ8x12 | 220 | 6 | 1.1 | 64 | 8.5 | 160 | 16 | |
380 | 4 | ||||||||||||
CHW200-450-040B | 2:1 | 450 | 0.4 | 240 | 4XФ8x12 | 220 | 7 | 1.2 | 64 | 8.5 | 180 | 16 | |
380 | 5 | ||||||||||||
CHW200-320-040A | 2:1 | 320 | 1.0 | 200 | 3XF8x12 | 220 | 9 | 2.2 | 191 | 25.5 | 110 | 16 | |
380 | 6 | ||||||||||||
CHW200-400-040A | 2:1 | 400 | 1.0 | 200 | 4XФ8x12 | 220 | 11 | 2.8 | 191 | 25.5 | 140 | 16 | |
380 | 8 | ||||||||||||
CHW200-450-040A | 2:1 | 450 | 1.0 | 200 | 4XФ8x12 | 220 | 12 | 3 | 191 | 25.5 | 150 | 16 | |
380 | 9 | ||||||||||||
CHW200-320-040B | 2:1 | 320 | 1.0 | 240 | 3XF8x12 | 220 | 10 | 2.2 | 159 | 21.2 | 130 | 16 | |
380 | 7 | ||||||||||||
CHW200-400-040B | 2:1 | 400 | 1.0 | 240 | 4XФ8x12 | 220 | 13 | 2.7 | 159 | 21.2 | 160 | 16 | |
380 | 9 | ||||||||||||
CHW200-450-040B | 2:1 | 450 | 1.0 | 240 | 4XФ8x12 | 220 | 11 | 3 | 159 | 21.2 | 180 | 16 | |
380 | 7 |
আমরা একটি যোগাযোগহীন বোতাম, পুশ বোতাম, COP, LOP, হল লণ্ঠন, সেগমেন্ট, ডট ম্যাট্রিক্স, LCD এবং TFT প্রদর্শন ইত্যাদি অফার করি।
FAQ
1. আমি কি উদ্ধৃতি পেতে পারি?
24 ঘন্টার মধ্যে তদন্তের উত্তর দেওয়া হবে। আপনি যদি দামটি খুব জরুরী হন,
pls আমাদের কল করুন বা আমাদের আপনার ইমেল বলুন যাতে আমরা আপনার অনুসন্ধানের অগ্রাধিকার বিবেচনা করব।
2. আমি কিভাবে আপনার গুণমান পরীক্ষা করতে একটি নমুনা পেতে পারি?
আমাদের গুণমান পরীক্ষা করতে আমাদের বিদ্যমান নমুনা প্রদান করুন, শিপিং খরচ আপনাকে প্রদান করতে হবে। মূল্য নিশ্চিতকরণের পরে, আপনি করতে পারেন
আমাদের গুণমান পরীক্ষা করার জন্য নমুনার প্রয়োজন, কিন্তু নমুনা খরচ আপনাকে প্রদান করতে হবে। আপনি যদি বাল্ক অর্ডার পরিমাণ আমাদের অনুরোধে পৌঁছান তবে নমুনা খরচ ফেরতযোগ্য হতে পারে।
3. আপনি মুদ্রণের জন্য কি ধরনের ফাইল গ্রহণ করেন?
পিডিএফ, অ্যাডবল ইলাস্ট্রেটর, সিডিআর
4. আপনি আমাদের জন্য নকশা করতে পারেন?
হ্যাঁ.আমাদের একটি পেশাদার ডিজাইনিং টিম আছে, শুধু আমাদের আপনার বিশদ বিবরণ বলুন এবং আমরা আপনার ইদ্রারগুলিকে নিখুঁত পণ্যগুলিতে নিয়ে যেতে সাহায্য করব৷ আপনার কাছে সম্পূর্ণ ফাইল না থাকলে এটিও ঠিক আছে৷ আমাদেরকে উচ্চ রেজোলিউশনের ছবিগুলি পাঠান, আমরা আপনার ইচ্ছামত লেআউট ডিজাইন করতে পারি৷ .
আপনি যদি আমাদের কাছে আপনার লোগো পাঠান, আমরা আপনার রেফারেন্সের জন্য আর্টওয়ার্ক তৈরি করব।
আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে, pls আমার সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না।