উৎপত্তি স্থল: | সাংহাই |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | ZANFENG |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | ZFN450 520 মিমি |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
মূল্য: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং, ফিউমিগেশন-মুক্ত কাঠের কেস। |
ডেলিভারি সময়: | 5 ~ 10 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 পিস/পিস |
ভোল্টেজ: | 380(V) | দড়ি: | 2:1 /4:1/8:1 |
---|---|---|---|
মোড়ানো: | একক | এলভ.লোড: | 1600-3000(কেজি) |
Elv.Speed: | 0.5-3(মি/সেকেন্ড) | শেভ ডায়ম: | 520 মিমি |
কর্তব্য: | S5-40% | সর্বোচ্চ স্ট্যাটিক লোড: | 12000 কেজি |
ওজন: | 900 কেজি | ব্রেক: | DC110V 2X2.5 |
আইপি কোড: | IP41 | <i>Ins.</i> <b>ইনস.</b> <i>Class</i> <b>ক্লাস</b>: | চ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৫২০ মিমি লিফট ট্রাকশন প্রধান ইঞ্জিন,স্থায়ী চুম্বক সমন্বিত মোটর নিয়ন্ত্রণ ট্রাকশন মেশিন |
স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোনাস গিয়ারলেস ট্র্যাকশন মেশিন
স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোনাস গিয়ারলেস ট্র্যাকশন মেশিন একটি নির্দিষ্ট ধরণের লিফট ট্র্যাকশন মেশিন যা চালিকা শক্তি হিসাবে একটি স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোনাস মোটর (PMSM) ব্যবহার করে।এটি গিয়ারের ব্যবহার ছাড়াই কাজ করে, তাই "গিয়ারলেস" শব্দটি।
এই ধরণের ট্র্যাকশন মেশিন গিয়ারযুক্ত ট্র্যাকশন মেশিনের তুলনায় বেশ কয়েকটি সুবিধা দেয়:
শক্তি দক্ষতা: গিয়ারের অনুপস্থিতি যান্ত্রিক ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করে, যার ফলে উচ্চ শক্তি দক্ষতা এবং কম শক্তি খরচ হয়।
মসৃণ অপারেশন: গিয়ারহীন ট্র্যাকশন মেশিন গিয়ারের শব্দ এবং কম্পন দূর করার কারণে মসৃণ এবং শান্ত লিফট রাইড প্রদান করে।
কমপ্যাক্ট ডিজাইন: গিয়ারলেস মেশিনগুলি আরও কমপ্যাক্ট এবং লাইটওয়েট, যা লিফট ডিজাইন এবং ইনস্টলেশনে আরও নমনীয়তার অনুমতি দেয়।
রক্ষণাবেক্ষণ-মুক্ত: কম চলমান অংশগুলির সাথে, গিয়ারলেস ট্র্যাকশন মেশিনগুলির কম রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয় এবং দীর্ঘ পরিষেবা জীবন থাকে।
সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ: স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোনাস মোটর সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য লিফট অপারেশন নিশ্চিত করে সুনির্দিষ্ট গতি নিয়ন্ত্রণ এবং চমৎকার টর্ক বৈশিষ্ট্য প্রদান করে।
ZFN450 মডেল প্রস্তাবিত ফর্ম
স্পেসিফিকেশন | অনুপাত | লোড (কেজি) | গতি(মি/সেকেন্ড) | মোটর | শেভ | ||||||||||||||
ভোল্টেজ(V) | শক্তি (কিলোওয়াট) | বর্তমান(A) | ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | মেরু(P) | গতি (r/min) | টর্ক (N*m) | শক্তি(%) | এস দিয়া।(মিমি) | আর নং. | আর দিয়া।(মিমি) | আর ডিস্ট (মিমি) | খাঁজ | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFN450-1600-050A | 2:1 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.5 | 17 | 9.9 | 32 | 37 | 1440 | 75.9 | 520 | 6 | 10 | 15 | উ | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-1600-063A | 0.63 | ৬.৯ | 17 | 12.3 | 46 | 76.7 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 1 | 11.1 | 25 | 19.5 | 73 | 79.1 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-1600-150A | 1.5 | 16.6 | 41 | 29.3 | 110 | ৮২.৭ | 75 | ||||||||||||
ZFN450-1600-160A | 1.6 | 17.8 | 41 | 31.5 | 118 | ৮২.৯ | 80 | ||||||||||||
ZFN450-1600-175A | 1.75 | 19.5 | 41 | 34.4 | 129 | ৮৩.৬ | 85 | ||||||||||||
ZFN450-1600-200A | 2 | 22.3 | 48 | ৩৯.২ | 147 | ৮৩.৮ | 95 | ||||||||||||
ZFN450-1600-250A | 2.5 | 27.7 | 58 | 49.1 | 184 | ৮৫.১ | 115 | ||||||||||||
ZFN450-1600-300A | 3 | 33.4 | 68 | 58.7 | 220 | ৮৫.৮ | 130 | ||||||||||||
ZFN450-2000-050A | 2:1 | 2000 | 0.5 | 380 | ৬.৮ | 21 | 9.9 | 32 | 37 | 1780 | 76.6 | 520 | 7 | 10 | 15 | উ | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-2000-063A | 0.63 | 8.6 | 21 | 12.3 | 46 | 77.7 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 1 | 13.8 | 31 | 19.5 | 73 | 80.5 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-2000-150A | 1.5 | 20.6 | 49 | 29.3 | 110 | 83.1 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-2000-160A | 1.6 | 22.1 | 49 | 31.5 | 118 | ৮৩.২ | 80 | ||||||||||||
ZFN450-2000-175A | 1.75 | 24.2 | 49 | 34.4 | 129 | ৮৩.৩ | 85 | ||||||||||||
ZFN450-2000-200A | 2 | 27.6 | 56 | ৩৯.২ | 147 | ৮৪.৪ | 95 | ||||||||||||
ZFN450-2000-250A | 2.5 | 34.4 | 71 | 49.1 | 184 | ৮৫.৯ | 115 | ||||||||||||
ZFN450-2000-300A | 3 | 41.5 | 85 | 58.7 | 220 | ৮৬.৪ | 130 | ||||||||||||
ZFN450-2500-050A | 2:1 | 2500 | 0.5 | 380 | ৮.৪ | 27 | 9.9 | 32 | 37 | 2150 | 77.5 | 520 | 8 | 10 | 15 | উ | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-2500-063A | 0.63 | 10.5 | 27 | 12.3 | 46 | 78.8 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 1 | 16.8 | 41 | 19.5 | 73 | ৮১.৪ | 50 | ||||||||||||
ZFN450-2500-150A | 1.5 | 24.9 | 68 | 29.3 | 110 | ৮৩.৩ | 75 | ||||||||||||
ZFN450-2500-160A | 1.6 | 26.6 | 68 | 31.5 | 118 | ৮৩.৬ | 80 | ||||||||||||
ZFN450-2500-175A | 1.75 | 29.1 | 68 | 34.4 | 129 | 84.1 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-2500-200A | 2 | 34.5 | ৬৯ | ৩৯.২ | 147 | ৮৫.২ | 95 | ||||||||||||
ZFN450-2500-250A | 2.5 | 43.2 | 87 | 49.1 | 184 | 86.5 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-2500-300A | 3 | 51.6 | 119 | 58.7 | 220 | 87 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-3000-050A | 2:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 10.1 | 31 | 9.9 | 32 | 37 | 2600 | 78.5 | 520 | 9 | 10 | 15 | উ | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-3000-063A | 0.63 | 12.5 | 31 | 12.3 | 46 | 79.8 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 1 | 19.9 | 45 | 19.5 | 73 | ৮১.৭ | 50 | ||||||||||||
ZFN450-3000-150A | 1.5 | 29.9 | 75 | 29.3 | 110 | ৮৪.২ | 75 | ||||||||||||
ZFN450-3000-160A | 1.6 | 32.1 | 75 | 31.5 | 118 | ৮৪.৪ | 80 | ||||||||||||
ZFN450-3000-175A | 1.75 | 35.1 | 75 | 34.4 | 129 | ৮৫.২ | 85 | ||||||||||||
ZFN450-3000-200A | 2 | 40 | 83 | ৩৯.২ | 147 | ৮৫.৬ | 95 | ||||||||||||
ZFN450-3000-250A | 2.5 | 50.1 | 101 | 49.1 | 184 | 87 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-3000-300A | 3 | 59.9 | 138 | 58.7 | 220 | ৮৭.৩ | 130 | ||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 25 | 19.5 | 32 | 73 | 1440 | 79.1 | 520 | 5 | 10 | 15 | ভি | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-1600-200A | 1 | 22.3 | 48 | ৩৯.২ | 147 | ৮৩.৮ | |||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 25 | 19.5 | 32 | 73 | 1400 | 79.1 | 520 | 6 | 10 | 15 | উ | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-1600-200A | 1 | 22.3 | 48 | ৩৯.২ | 147 | ৮৩.৮ | |||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 13.8 | 31 | 19.5 | 32 | 73 | 1780 | 80.5 | 520 | 8 | 10 | 15 | ভি | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2000-200A | 1 | 27.6 | 56 | ৩৯.২ | 147 | ৮৪.৪ | |||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 13.8 | 31 | 19.5 | 32 | 73 | 1780 | 80.5 | 520 | 8 | 10 | 15 | উ | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-2000-200A | 1 | 27.6 | 56 | ৩৯.২ | 147 | ৮৪.৪ | |||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 16.8 | 41 | 19.5 | 32 | 73 | 2150 | ৮১.৪ | 520 | 9 | 10 | 15 | ভি | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2500-200A | 1 | 34.5 | ৬৯ | ৩৯.২ | 147 | ৮৫.২ | |||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 16.8 | 41 | 19.5 | 32 | 73 | 2150 | ৮১.৪ | 520 | 9 | 10 | 15 | উ | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-2500-200A | 1 | 34.5 | ৬৯ | ৩৯.২ | 147 | ৮৫.২ | |||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 4:1 | 6000 | 0.5 | 380 | 19.9 | 45 | 19.5 | 32 | 73 | 2600 | ৮১.৭ | 520 | 10 | 10 | 15 | ভি | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-3000-200A | 1 | 40 | 83 | ৩৯.২ | 147 | ৮৫.৬ | |||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 4:1 | 6000 | 0.5 | 380 | 19.9 | 45 | 19.5 | 32 | 73 | 2600 | ৮১.৭ | 520 | 11 | 10 | 15 | উ | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-3000-200A | 1 | 40 | 83 | ৩৯.২ | 147 | ৮৫.৬ | |||||||||||||
ZFN450-2000-200A | 8:1 | 8000 | 0.5 | 380 | 27.6 | 56 | ৩৯.২ | 32 | 147 | 1780 | ৮৪.৪ | 520 | 8 | 10 | 15 | ভি | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2500-200A | 8:1 | 10000 | 0.5 | 380 | 34.5 | ৬৯ | ৩৯.২ | 32 | 147 | 2150 | ৮৫.২ | 520 | 9 | 10 | 15 | ভি | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-3000-200A | 8:1 | 12000 | 0.5 | 380 | 40 | 83 | ৩৯.২ | 32 | 147 | 2600 | ৮৫.৬ | 520 | 11 | 10 | 15 | ভি | 105 | 45 | 25 |
ঐচ্ছিক টেবিল
টাইপ | লোড (কেজি) | গতি(মি/সেকেন্ড) | শেভ (মিমি) | ভোল্টেজ(V) |
বাইরের রটার ট্র্যাকশন মেশিন | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
অভ্যন্তরীণ রটার ট্র্যাকশন মেশিন | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
পরিবারের লিফট ট্র্যাকশন মেশিন | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
FAQ
1. আমি কি উদ্ধৃতি পেতে পারি?
24 ঘন্টার মধ্যে তদন্তের উত্তর দেওয়া হবে। আপনি যদি খুব জরুরী মূল্যের হয়,
pls আমাদের কল করুন বা আপনার ইমেল বলুন যাতে আমরা আপনার অনুসন্ধানের অগ্রাধিকার বিবেচনা করব।
2. আমি কিভাবে আপনার গুণমান পরীক্ষা করতে একটি নমুনা পেতে পারি?
আমাদের গুণমান পরীক্ষা করতে আমাদের বিদ্যমান নমুনা প্রদান করুন, শিপিং খরচ আপনাকে প্রদান করতে হবে। মূল্য নিশ্চিতকরণের পরে, আপনি করতে পারেন
আমাদের গুণমান পরীক্ষা করার জন্য নমুনার প্রয়োজন, কিন্তু নমুনা খরচ আপনাকে প্রদান করতে হবে। আপনি যদি বাল্ক অর্ডার পরিমাণ আমাদের অনুরোধে পৌঁছান তবে নমুনা খরচ ফেরতযোগ্য হতে পারে।
3. আপনি মুদ্রণের জন্য কি ধরনের ফাইল গ্রহণ করেন?
পিডিএফ, অ্যাডবল ইলাস্ট্রেটর, সিডিআর
4. আপনি আমাদের জন্য নকশা করতে পারেন?
হ্যাঁ.আমাদের একটি পেশাদার ডিজাইনিং টিম আছে, শুধু আমাদের আপনার বিশদ বিবরণ বলুন এবং আমরা আপনার ইদ্রারগুলিকে নিখুঁত পণ্যগুলিতে নিয়ে যেতে সাহায্য করব৷ আপনার কাছে সম্পূর্ণ ফাইল না থাকলে এটিও ঠিক আছে৷ আমাদেরকে উচ্চ রেজোলিউশনের ছবিগুলি পাঠান, আমরা আপনার ইচ্ছামত লেআউট ডিজাইন করতে পারি৷ .
আপনি যদি আমাদের কাছে আপনার লোগো পাঠান, আমরা আপনার রেফারেন্সের জন্য আর্টওয়ার্ক তৈরি করব।
আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে, pls আমার সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না।