উৎপত্তি স্থল: | সাংহাই |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | ZANFENG |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | ZFN450 450mm |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
মূল্য: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং, ফিউমিগেশন-মুক্ত কাঠের কেস। |
ডেলিভারি সময়: | 5 ~ 10 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 পিস/পিস |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380v | দড়ি: | 2:1 -4:1-8:1 |
---|---|---|---|
মোড়ানো: | একক মোড়ানো | এলভ.লোড: | 1600-3000 কেজি |
Elv.Speed: | 0.5-3মি/সেকেন্ড | শেভ ডায়ম: | 450 মিমি |
কর্তব্য: | S5-40% | সর্বোচ্চ স্ট্যাটিক লোড: | 12000 কেজি |
ওজন: | 850 কেজি | ব্রেক: | DC110V 2X2.5 |
আইপি কোড: | IP41 | <i>Ins.</i> <b>ইনস.</b> <i>Class</i> <b>ক্লাস</b>: | চ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 450 মিমি ট্র্যাকশন টাইপ লিফট প্রধান ইঞ্জিন,ভিলা লিফট লিফট মেশিন,লিফট ট্র্যাকশন প্রধান ইঞ্জিন |
লিফট ট্র্যাকশন মেশিন ঐচ্ছিক
লিফট ট্যাকশন মেশিন হল লিফট অপারেশন চালানোর জন্য ব্যবহৃত মূল উপাদানগুলির মধ্যে একটি। এটি একটি বৈদ্যুতিক মোটর, একটি হ্রাসকারী এবং একটি ট্যাকশন হুইল নিয়ে গঠিত।
1"কাজের নীতিঃ লিফট ট্যাকশন মেশিনটি বৈদ্যুতিক মোটরের মাধ্যমে শক্তি সরবরাহ করে, যা ঘূর্ণন শক্তিকে হ্রাসকারীকে স্থানান্তর করে।Reducer মোটর উচ্চ গতির ঘূর্ণন টর্ক হ্রাস, যা লিফটকে যথাযথ গতিতে উঠতে এবং নেমে যেতে দেয়। ট্র্যাকশন হুইল লিফট স্টিলের দড়িতে সংযুক্ত থাকে, যা ট্র্যাকশন হুইল ঘোরানোর সাথে সাথে প্রসারিত এবং পুনরুদ্ধার করা হয়,এইভাবে লিফটকে উপরে ও নীচে সরাতে সক্ষম করে.
2উপকারিতাঃ লিফট ট্র্যাকশন মেশিনের সুবিধা হল কম্প্যাক্ট কাঠামো, সহজ ইনস্টলেশন এবং মসৃণ অপারেশন।কম বিদ্যুৎ খরচ.
ZFN450 মডেল প্রস্তাবিত ফর্ম
স্পেসিফিকেশন | অনুপাত | লোড ((কেজি) | গতি ((m/s) | মোটর | গরুর মাংস | ||||||||||||||
ভোল্টেজ ((V) | শক্তি ((কেডব্লিউ) | বর্তমান (এ) | ফ্রিকোয়েন্সি ((Hz) | পোলিশ | গতি ((r/min) | টর্ক (এন*এম) | শক্তি (%) | এস ডায়া। | আর না। | R Dia. (মিমি) | R Dist (মিমি) | গ্রিভ | β° | γ° | RLH ((m) | ||||
ZFN450-1600-050A | 2:1 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.5 | 17 | 11.2 | 32 | 42 | 1250 | 75.9 | 450 | 6 | 10 | 15 | ইউ | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-1600-063A | 0.63 | 6.9 | 17 | 14.1 | 53 | 76.7 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 1 | 11.1 | 25 | 22.7 | 85 | 79.1 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-1600-150A | 1.5 | 16.6 | 41 | 33.9 | 127 | 82.7 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-1600-160A | 1.6 | 17.8 | 41 | 36.3 | 136 | 82.9 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-1600-175A | 1.75 | 19.5 | 41 | 39.7 | 149 | 83.6 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-1600-200A | 2 | 22.3 | 48 | 45.3 | 170 | 83.8 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-1600-250A | 2.5 | 27.7 | 58 | 56.5 | 212 | 85.1 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-1600-300A | 3 | 33.4 | 68 | 68 | 255 | 86.5 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-2000-050A | 2:1 | 2000 | 0.5 | 380 | 6.8 | 21 | 11.2 | 32 | 42 | 1550 | 76.6 | 450 | 7 | 10 | 15 | ইউ | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-2000-063A | 0.63 | 8.6 | 21 | 14.1 | 53 | 77.7 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 1 | 13.8 | 31 | 22.7 | 85 | 80.5 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-2000-150A | 1.5 | 20.6 | 49 | 33.9 | 127 | 83.1 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-2000-160A | 1.6 | 22.1 | 49 | 36.3 | 136 | 83.2 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-2000-175A | 1.75 | 24.2 | 49 | 39.7 | 149 | 83.9 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-2000-200A | 2 | 27.6 | 56 | 45.3 | 170 | 84.4 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-2000-250A | 2.5 | 34.4 | 71 | 56.5 | 212 | 85.9 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-2000-300A | 3 | 41.5 | 85 | 68 | 255 | 87.1 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-2500-050A | 2:1 | 2500 | 0.5 | 380 | 8.4 | 27 | 10.7 | 32 | 42 | 1850 | 77.5 | 450 | 8 | 10 | 15 | ইউ | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-2500-063A | 0.63 | 10.5 | 27 | 13.3 | 53 | 78.8 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 1 | 16.8 | 41 | 21.3 | 85 | 81.4 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-2500-150A | 1.5 | 24.9 | 68 | 31.7 | 127 | 83.3 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-2500-160A | 1.6 | 26.6 | 68 | 33.9 | 136 | 83.6 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-2500-175A | 1.75 | 29.1 | 68 | 37.1 | 149 | 84.7 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-2500-200A | 2 | 34.5 | 69 | 42.4 | 170 | 85.2 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-2500-250A | 2.5 | 43.2 | 87 | 53.1 | 212 | 86.5 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-2500-300A | 3 | 51.6 | 119 | 63.7 | 255 | 87.7 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-3000-050A | 2:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 10.1 | 31 | 10.7 | 32 | 42 | 2250 | 78.5 | 450 | 9 | 10 | 15 | ইউ | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-3000-063A | 0.63 | 12.5 | 31 | 13.3 | 53 | 79.8 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 1 | 19.9 | 45 | 21.3 | 85 | 81.7 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-3000-150A | 1.5 | 29.9 | 75 | 31.7 | 127 | 84.2 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-3000-160A | 1.6 | 32.1 | 75 | 33.9 | 136 | 84.4 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-3000-175A | 1.75 | 35.1 | 75 | 37.1 | 149 | 85.2 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-3000-200A | 2 | 40 | 83 | 42.4 | 170 | 85.6 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-3000-250A | 2.5 | 50.1 | 101 | 53.1 | 212 | 87 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-3000-300A | 3 | 59.9 | 138 | 63.7 | 255 | 88 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 25 | 22.7 | 32 | 85 | 1250 | 79.1 | 450 | 6 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-1600-200A | 1 | 22.3 | 48 | 45.3 | 170 | 83.8 | |||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 25 | 22.7 | 32 | 85 | 1250 | 79.1 | 450 | 6 | 10 | 15 | ইউ | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-1600-200A | 1 | 22.3 | 48 | 45.3 | 170 | 83.8 | |||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 13.8 | 31 | 22.7 | 32 | 85 | 1550 | 80.5 | 450 | 8 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2000-200A | 1 | 27.6 | 56 | 45.3 | 170 | 84.4 | |||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 13.8 | 31 | 22.7 | 32 | 85 | 1550 | 80.5 | 450 | 9 | 10 | 15 | ইউ | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-2000-200A | 1 | 27.6 | 56 | 45.3 | 170 | 84.4 | |||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 16.8 | 41 | 22.7 | 32 | 85 | 1850 | 81.4 | 450 | 10 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2500-200A | 1 | 34.5 | 69 | 45.3 | 170 | 85.2 | |||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 16.8 | 41 | 22.7 | 32 | 85 | 1850 | 81.4 | 450 | 10 | 10 | 15 | ইউ | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-2500-200A | 1 | 34.5 | 69 | 45.3 | 170 | 85.2 | |||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 4:1 | 6000 | 0.5 | 380 | 19.9 | 45 | 22.7 | 32 | 85 | 2250 | 81.7 | 450 | 11 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-3000-200A | 1 | 40 | 83 | 45.3 | 170 | 85.6 | |||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 4:1 | 6000 | 0.5 | 380 | 19.9 | 45 | 22.7 | 32 | 85 | 2250 | 81.7 | 450 | 12 | 10 | 15 | ইউ | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-3000-200A | 1 | 40 | 83 | 45.3 | 170 | 85.6 | |||||||||||||
ZFN450-2000-200A | 8:1 | 8000 | 0.5 | 380 | 27.6 | 56 | 45.3 | 32 | 170 | 1550 | 84.4 | 450 | 9 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2500-200A | 8:1 | 100000 | 0.5 | 380 | 34.5 | 69 | 45.3 | 32 | 170 | 1850 | 85.2 | 450 | 10 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-3000-200A | 8:1 | 12000 | 0.5 | 380 | 40 | 83 | 45.3 | 32 | 170 | 2250 | 85.6 | 450 | 11 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
অপশনাল টেবিল
প্রকার | লোড ((কেজি) | গতি ((m/s) | শ্যাভ ((মিমি) | ভোল্টেজ ((V) |
বাহ্যিক রোটারের ট্র্যাকশন মেশিন | ||||
ZFW320 | ৩২০-৬৩০ | 0.৫-১.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | ৬৩০-১০৫০ | 0.২-২.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | ৬৩০-৮২৫ | 0.২-২.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | ১০০০-১১৫০ | 0.২-২.5 | ৪০০/৪৫০ | 380 |
ZFW400L | ১২৫০-১৬০০ | 0.২-২.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | ১২৫০-১৬০০ | 1.০.২.5 | ৪৫০/৫৫০ | 380 |
ZFW480 | ২০০০-২৫০০ | 0.৫-৩।0 | ৪৫০/৪৮০ | 380 |
অভ্যন্তরীণ রোটার ট্র্যাকশন মেশিন | ||||
ZFN320 | ৬৩০-১১৫০ | 0.৫-১.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | ১৬০০-৩০০০ | 0.৫-৩।0 | 450 | 380 |
ZFN450 | ১৬০০-৩০০০ | 0.৫-৩।0 | 480 | 380 |
ZFN450 | ১৬০০-৩০০০ | 0.৫-৩।0 | 520 | 380 |
গৃহস্থালী লিফট ট্যাকশন মেশিন | ||||
ZFN200 | ৩২০-৪৫০ | 0.৪-১।0 | 200/240 | ২২০/৩৮০ |
ZFN200A | ৩২০-৪৫০ | 0.৪-১।0 | 200/240 | ২২০/৩৮০ |
ZFG100 | ৩২০-৬৩০ | 0.৪-১।0 | 100 | ২২০/৩৮০ |
ZFG87 | ৩২০-৪৫০ | 0.৪-১।0 | 87 | ২২০/৩৮০ |
ZFG87 | ৩২০-৪৫০ | 0.3-0.5 | 65 | ২২০/৩৮০ |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
1আমি কি উদ্ধৃতি পেতে পারি?
২৪ ঘন্টার মধ্যে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে।
দয়া করে আমাদের কল করুন অথবা আপনার ইমেইল জানান যাতে আমরা আপনার প্রশ্নের অগ্রাধিকার বিবেচনা করতে পারি।
2আপনার গুণমান পরীক্ষা করার জন্য আমি কিভাবে নমুনা পেতে পারি?
আমাদের বিদ্যমান নমুনা প্রদান আমাদের মানের চেক করতে, শিপিং খরচ আপনার দ্বারা প্রদান করা প্রয়োজন. মূল্য নিশ্চিতকরণের পরে,আপনি করতে পারেন
আমাদের মানের পরীক্ষা করার জন্য নমুনা প্রয়োজন, কিন্তু নমুনা খরচ আপনার দ্বারা প্রদান করা প্রয়োজন. নমুনা খরচ ফেরতযোগ্য হতে পারে যদি আপনি বাল্ক অর্ডার পরিমাণ আমাদের অনুরোধ পৌঁছানোর.
3আপনি কোন ধরনের ফাইল মুদ্রণের জন্য গ্রহণ করেন?
পিডিএফ, অ্যাডোবল ইলাস্ট্রেটর, সিডিআর
4আপনি আমাদের জন্য ডিজাইন করতে পারেন?
হ্যাঁ. আমাদের একটি পেশাদার ডিজাইন টিম আছে, শুধু আমাদের আপনার বিবরণ বলুন এবং আমরা নিখুঁত পণ্য আপনার idrars বহন করতে সাহায্য করবে.আমাদের উচ্চ রেজোলিউশনের ছবি পাঠিয়েছে, আমরা আপনার পছন্দ মত লেআউট ডিজাইন করতে পারেন.
আপনি যদি আমাদের লোগো পাঠান, তাহলে আমরা আপনার রেফারেন্সের জন্য আর্টওয়ার্ক তৈরি করব।
আপনার যদি কোন প্রশ্ন থাকে, তাহলে দয়া করে আমার সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না।