উৎপত্তি স্থল: | সাংহাই |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | ZANFENG |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | ZFW400L |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
মূল্য: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং, ফিউমিগেশন-মুক্ত কাঠের কেস। |
ডেলিভারি সময়: | 5 ~ 10 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 পিস/পিস |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380 | দড়ি: | 2:1 / 4:1 |
---|---|---|---|
মোড়ানো: | একক | এলভ.লোড: | 630-1050 কেজি |
Elv.Speed: | 0.5-2.5m/s | শেভ ডায়ম: | 400 মিমি |
কর্তব্য: | S5-40% ED | সর্বোচ্চ স্ট্যাটিক লোড: | 4000 কেজি |
ওজন: | 350 কেজি | ব্রেক: | DC110V 2X1.3 |
আইপি কোড: | IP41 | <i>Ins.</i> <b>ইনস.</b> <i>Class</i> <b>ক্লাস</b>: | চ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 400 মিমি গিয়ারলেস ট্র্যাকশন মেশিন,1050 কেজি লিফট ট্র্যাকশন মেশিন,গিয়ারলেস ড্রাইভিং মোটর এলিভেটর ট্র্যাকশন মেশিন |
মন্তব্য করুন
গিয়ার-মুক্ত স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোনাস ট্র্যাকশন মেশিন একটি সাধারণ ধরনের লিফট ট্র্যাকশন মেশিন।এটি ট্র্যাকশন মেশিনের চালিকা শক্তির উত্স হিসাবে স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোনাস মোটর ব্যবহার করে এবং লিফটের প্রধান সাসপেনশন তারের মাধ্যমে ট্র্যাকশন মেশিনের সাথে লিফট কেবিনকে সংযুক্ত করে।
1, কম শব্দ এবং কম্পন: গিয়ার-মুক্ত ডিজাইন ঐতিহ্যগত গিয়ার ট্রান্সমিশন দ্বারা উত্পন্ন শব্দ এবং কম্পন হ্রাস করে, যাত্রীদের লিফট নেওয়ার সময় আরও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।
2, উচ্চ-নির্ভুলতা নিয়ন্ত্রণ: স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোনাস মোটরের দ্রুত প্রতিক্রিয়া এবং উচ্চ-নির্ভুলতা নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা লিফটের শুরু, থামানো এবং চলমান গতিকে আরও সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
3, শক্তিশালী নির্ভরযোগ্যতা: গিয়ার-মুক্ত নকশা যান্ত্রিক ট্রান্সমিশন অংশগুলির ব্যবহার হ্রাস করে, এইভাবে কম ব্যর্থতার হার এবং দীর্ঘ পরিষেবা জীবন রয়েছে।
ZFW400L মডেল সুপারিশকৃত ফর্ম
স্পেসিফিকেশন | অনুপাত | লোড (কেজি) | গতি(মি/সেকেন্ড) | মোটর | শেভ | ||||||||||||||
ভোল্টেজ(V) | শক্তি (কিলোওয়াট) | বর্তমান(A) | ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | মেরু(P) | গতি (r/min) | টর্ক (N*m) | শক্তি(%) | এস দিয়া।(মিমি) | আর নং. | আর দিয়া।(মিমি) | আর ডিস্ট (মিমি) | খাঁজ | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFW400L-630-050A | 2:1 | 630 | 0.5 | 380 | 2.2 | 6 | 12.8 | 32 | 48 | 430 | 73.3 | 400 | 4 | 10 | 15 | উ | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-630-063A | 0.63 | 2.7 | 6 | 16 | 60 | 73.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-630-100A | 1 | 4.3 | 10 | 25.3 | 95 | 75.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-630-150A | 1.5 | 6.5 | 16 | 38.1 | 143 | 78.5 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-630-160A | 1.6 | 7 | 16 | 40.8 | 153 | 78.8 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-630-175A | 1.75 | 7.5 | 16 | 44.5 | 167 | 79.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-630-200A | 2 | 8.6 | 18 | 50.9 | 191 | 80.3 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-630-250A | 2.5 | 10.9 | 22.4 | ৬৩.৭ | 239 | ৮১.৫ | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-800-050A | 2:1 | 800 | 0.5 | 380 | 2.7 | 8 | 12.8 | 32 | 48 | 540 | 73.5 | 400 | 4 | 10 | 15 | উ | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-800-063A | 0.63 | 3.4 | 8 | 16 | 60 | 74.3 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100A | 1 | 5.4 | 12 | 25.3 | 95 | 75.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-800-150A | 1.5 | 8 | 20 | 38.1 | 143 | 79.3 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-800-160A | 1.6 | 8.6 | 20 | 40.8 | 153 | 79.6 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-800-175A | 1.75 | 9.4 | 20 | 44.5 | 167 | 80.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-800-200A | 2 | 10.8 | 23 | 50.9 | 191 | ৮১.৫ | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-800-250A | 2.5 | 13.5 | 28 | ৬৩.৭ | 239 | 83 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-825-050A | 2:1 | 825 | 0.5 | 380 | 2.7 | 8 | 12.8 | 32 | 48 | 540 | 73.5 | 400 | 4 | 10 | 15 | উ | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-825-063A | 0.63 | 3.4 | 8 | 16 | 60 | 74.3 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-825-100A | 1 | 5.4 | 12 | 25.3 | 95 | 75.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-825-150A | 1.5 | 8 | 20 | 38.1 | 143 | 79.3 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-825-160A | 1.6 | 8.6 | 20 | 40.8 | 153 | 79.6 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-825-175A | 1.75 | 9.4 | 20 | 44.5 | 167 | 80.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-825-200A | 2 | 10.8 | 23 | 50.9 | 191 | ৮১.৫ | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-825-250A | 2.5 | 13.5 | 28 | ৬৩.৭ | 239 | 83 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-050A | 2:1 | 100 | 0.5 | 380 | 3.4 | 10 | 12.8 | 32 | 48 | 670 | 74.3 | 400 | 5 | 10 | 15 | উ | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1000-063A | 0.63 | 4.3 | 10 | 16 | 60 | 75.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100A | 1 | ৬.৭ | 15 | 25.3 | 95 | 76.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-150A | 1.5 | 10.3 | 26 | 38.1 | 143 | 80.5 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-160A | 1.6 | 10.9 | 26 | 40.8 | 153 | 80.9 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-175A | 1.75 | 11.7 | 26 | 44.5 | 167 | ৮১.৩ | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-200A | 2 | 13.4 | 28 | 50.9 | 191 | ৮২.৯ | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-250A | 2.5 | 16.8 | 34 | ৬৩.৭ | 239 | 84 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-050A | 2:1 | 1050 | 0.5 | 380 | 3.4 | 10 | 12.8 | 32 | 48 | 670 | 74.3 | 400 | 5 | 10 | 15 | উ | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1050-063A | 0.63 | 4.3 | 10 | 16 | 60 | 75.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-100A | 1 | ৬.৭ | 15 | 25.3 | 95 | 76.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-150A | 1.5 | 10.3 | 26 | 38.1 | 143 | 80.5 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-160A | 1.6 | 10.9 | 26 | 40.8 | 153 | 80.9 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-175A | 1.75 | 11.7 | 26 | 44.5 | 167 | ৮১.৩ | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-200A | 2 | 13.4 | 28 | 50.9 | 191 | ৮২.৯ | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-250A | 2.5 | 16.8 | 34 | ৬৩.৭ | 239 | 84 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100A | 4:01 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.4 | 12 | 25.3 | 32 | 95 | 540 | 75.8 | 400 | 4 | 10 | 15 | ভি | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-800-200A | 1 | 10.8 | 23 | 50.9 | 191 | ৮১.৫ | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100A | 4:01 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.4 | 12 | 25.3 | 32 | 95 | 540 | 75.8 | 400 | 4 | 10 | 15 | উ | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-800-200A | 1 | 10.8 | 23 | 50.9 | 191 | ৮১.৫ | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100A | 4:01 | 2000 | 0.5 | 380 | ৬.৭ | 15 | 25.3 | 32 | 95 | 670 | 76.5 | 400 | 5 | 10 | 15 | ভি | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1000-200A | 1 | 13.4 | 28 | 50.9 | 191 | ৮২.৯ | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100A | 4:01 | 2000 | 0.5 | 380 | ৬.৭ | 15 | 25.3 | 32 | 95 | 670 | 76.5 | 400 | 5 | 10 | 15 | উ | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1000-200A | 1 | 13.4 | 28 | 50.9 | 191 | ৮২.৯ | 45 |
ঐচ্ছিক টেবিল
টাইপ | লোড (কেজি) | গতি(মি/সেকেন্ড) | শেভ (মিমি) | ভোল্টেজ(V) |
বাইরের রটার ট্র্যাকশন মেশিন | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
অভ্যন্তরীণ রটার ট্র্যাকশন মেশিন | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
পরিবারের লিফট ট্র্যাকশন মেশিন | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
FAQ
1. আমি কি উদ্ধৃতি পেতে পারি?
24 ঘন্টার মধ্যে তদন্তের উত্তর দেওয়া হবে। আপনি যদি খুব জরুরী মূল্যের হয়,
pls আমাদের কল করুন বা আপনার ইমেল বলুন যাতে আমরা আপনার অনুসন্ধানের অগ্রাধিকার বিবেচনা করব।
2. আমি কিভাবে আপনার গুণমান পরীক্ষা করতে একটি নমুনা পেতে পারি?
আমাদের গুণমান পরীক্ষা করতে আমাদের বিদ্যমান নমুনা প্রদান করুন, শিপিং খরচ আপনাকে প্রদান করতে হবে। মূল্য নিশ্চিতকরণের পরে, আপনি করতে পারেন
আমাদের গুণমান পরীক্ষা করার জন্য নমুনার প্রয়োজন, কিন্তু নমুনা খরচ আপনাকে প্রদান করতে হবে। আপনি যদি বাল্ক অর্ডার পরিমাণ আমাদের অনুরোধে পৌঁছান তবে নমুনা খরচ ফেরতযোগ্য হতে পারে।
3. আপনি মুদ্রণের জন্য কি ধরনের ফাইল গ্রহণ করেন?
পিডিএফ, অ্যাডবল ইলাস্ট্রেটর, সিডিআর
4. আপনি আমাদের জন্য নকশা করতে পারেন?
হ্যাঁ.আমাদের একটি পেশাদার ডিজাইনিং টিম আছে, শুধু আমাদের আপনার বিশদ বিবরণ বলুন এবং আমরা আপনার ইদ্রারগুলিকে নিখুঁত পণ্যগুলিতে নিয়ে যেতে সাহায্য করব৷ আপনার কাছে সম্পূর্ণ ফাইল না থাকলে এটিও ঠিক আছে৷ আমাদেরকে উচ্চ রেজোলিউশনের ছবিগুলি পাঠান, আমরা আপনার ইচ্ছামত লেআউট ডিজাইন করতে পারি৷ .
আপনি যদি আমাদের কাছে আপনার লোগো পাঠান, আমরা আপনার রেফারেন্সের জন্য আর্টওয়ার্ক তৈরি করব।
আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে, pls আমার সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না।