স্পেসিফিকেশন | এসটিডি কনফিগারেশন | বিকল্প |
খোলা | C2/T2 | / |
OP ((মিমি) | ৭০০-১৩০০ | / |
HH (মিমি) | ২০০০-২৩০০ | / |
সিল | অ্যালুমিনিয়াম | SUS 304 |
সিল (মিমি) | C2:54x30xL | C2:54x30xL |
T2:90x30xL | T2-90x30xL | |
আইপি গ্রেড | আইপি২১ | GB7588 |
স্ট্যান্ডার্ড | EN81-1/2 | EN81-20/50 |
GB7588 | ||
সিল লোড (কেজি) | ৮০০ কেজি | ১০০০ কেজি |
শিরোনাম (মিমি) | 70 | 1000 |
জাম (মিমি) | 70x50 | ১০০০*১০০০ |
অগ্নিসংক্রান্ত | NO FE.R. | EN81-58/GOST |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন