উৎপত্তি স্থল: | সাংহাই |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | ZANFENG |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | ZFG100 100 মিমি |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ টুকরা |
মূল্য: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং, ফিউমিগেশন-মুক্ত কাঠের কেস। |
ডেলিভারি সময়: | 5 ~ 10 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 পিস/পিস |
ভোল্টেজ: | 220V-380(V) | দড়ি: | 2:1 |
---|---|---|---|
মোড়ানো: | একক | এলভ.লোড: | 320-630(কেজি) |
Elv.Speed: | 0.4m/s 0.5m/s 0.63m/s 1m/s | শেভ ডায়ম: | 100 মিমি |
কর্তব্য: | S5-40% | সর্বোচ্চ স্ট্যাটিক লোড: | 2500 কেজি |
ওজন: | 140 কেজি | ব্রেক: | DC110V 1.8 |
আইপি কোড: | IP41 | <i>Ins.</i> <b>ইনস.</b> <i>Class</i> <b>ক্লাস</b>: | চ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | লিফট গিয়ারবিহীন মোটর ট্র্যাকশন মেশিন,ছোট ঘরোয়া লিফট আনুষাঙ্গিক ট্র্যাকশন মেশিন,ডায়া ১০০ মিমি লিফট ট্র্যাকশন মেশিন |
গিয়ারবিহীন মোটর ট্র্যাকশন মেশিন
গিয়ার-মুক্ত লিফট ট্যাকশন মেশিন একটি বিশেষ ধরনের ট্যাকশন মেশিন, যা গিয়ার-মুক্ত ড্রাইভ সিস্টেমের লিফট অপারেশন চালাতে ব্যবহৃত হয়। ঐতিহ্যগত গিয়ার ড্রাইভের তুলনায়,গিয়ার মুক্ত ট্যাকশন মেশিন কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা আছে.
গিয়ার মুক্ত লিফট ট্র্যাকশন মেশিনের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপঃ
1গিয়ার-মুক্ত নকশাঃ ঐতিহ্যগত লিফট ট্র্যাকশন মেশিন সাধারণত শক্তি প্রেরণের জন্য গিয়ার ব্যবহার করে। গিয়ার-মুক্ত লিফট ট্র্যাকশন মেশিন একটি গিয়ার-মুক্ত নকশা গ্রহণ করে,যা শক্তি প্রেরণ করে এবং উচ্চ-শক্তির ইস্পাত বেল্ট বা তারের দড়ি এবং বিশেষ আকর্ষণ চাকা মাধ্যমে লিফটকে উপরে এবং নীচে ঠেলে দেয়.
2স্থিতিশীলতা এবং নিঃশব্দতাঃ কারণ গিয়ার-মুক্ত লিফট ট্র্যাকশন মেশিনে ঐতিহ্যগত গিয়ারগুলির ঘর্ষণ এবং শব্দ নেই, লিফটের অপারেশন আরও স্থিতিশীল এবং নিঃশব্দ।গিয়ার-মুক্ত লিফটে যাত্রা আরও আরামদায়ক হতে পারে.
ZFN200 ZFN200A মডেল প্রস্তাবিত
স্পেসিফিকেশন | অনুপাত | লোড ((কেজি) | গতি ((m/s) | মোটর | গরুর মাংস | ||||||||||||||
ভোল্টেজ ((V) | শক্তি ((কেডব্লিউ) | বর্তমান (এ) | ফ্রিকোয়েন্সি ((Hz) | পোলিশ | গতি ((r/min) | টর্ক ((N*m) | শক্তি (%) | এস ডায়া। | আর না। | R Dia. (মিমি) | R Dist (মিমি) | গ্রিভ | β° | γ° | RLH ((m) | ||||
ZFG100-320-040A1 | 2:1 | 320 | 0.4 | 220 | 1 | 7 | 20.4 | 16 | 153 | 60 | 69.9 | 100 | ৬০+৫+৬০+৫+৬০+৫+৬০+৫+৬০ | 2 | 60 | 20 | |||
ZFG100-400-040A1 | 400 | 1.2 | 8 | 75 | 71.1 | 20 | |||||||||||||
ZFG100-320-050A1 | 2:1 | 320 | 0.5 | 220 | 1.2 | 7 | 25.5 | 16 | 191 | 60 | 71.8 | 100 | ৬০+৫+৬০+৫+৬০+৫+৬০+৫+৬০ | 2 | 60 | 25 | |||
ZFG100-400-050A1 | 400 | 1.6 | 8 | 75 | 73.9 | 25 | |||||||||||||
ZFG100-450-050A1 | 450 | 1.6 | 8 | 80 | 73.9 | 25 | |||||||||||||
ZFG100-630-050A1 | 630 | 2.2 | 12 | 110 | 75.9 | 3 | 60 | 25 | |||||||||||
ZFG100-320-063A1 | 2:1 | 320 | 0.63 | 220 | 1.5 | 7 | 32.1 | 16 | 241 | 60 | 73.6 | 100 | ৬০+৫+৬০+৫+৬০+৫+৬০+৫+৬০ | 2 | 60 | 30 | |||
ZFG100-400-063A1 | 400 | 2 | 8 | 75 | 75.2 | 30 | |||||||||||||
ZFG100-450-063A1 | 450 | 2 | 8 | 80 | 75.2 | 30 | |||||||||||||
ZFG100-630-063A1 | 630 | 2.8 | 12 | 110 | 76.5 | 3 | 60 | 30 | |||||||||||
ZFG100-320-100A1 | 2:1 | 320 | 1 | 380 | 2.4 | 9 | 50.9 | 16 | 382 | 60 | 76.8 | 100 | ৬০+৫+৬০+৫+৬০+৫+৬০+৫+৬০ | 2 | 60 | 40 | |||
ZFG100-400-100A1 | 400 | 3 | 12 | 75 | 77.3 | 40 | |||||||||||||
ZFG100-450-100A1 | 450 | 3 | 12 | 80 | 77.3 | 40 | |||||||||||||
ZFG100-320-040A2 | 2:1 | 320 | 0.4 | 380 | 1 | 4 | 20.4 | 16 | 153 | 60 | 69.9 | 100 | ৬০+৫+৬০+৫+৬০+৫+৬০+৫+৬০ | 2 | 60 | 20 | |||
ZFG100-400-040A2 | 400 | 1.2 | 5 | 75 | 71.1 | 20 | |||||||||||||
ZFG100-320-050A2 | 2:1 | 320 | 0.5 | 380 | 1.2 | 4 | 25.5 | 16 | 191 | 60 | 71.8 | 100 | ৬০+৫+৬০+৫+৬০+৫+৬০+৫+৬০ | 2 | 60 | 25 | |||
ZFG100-400-050A2 | 400 | 1.5 | 5 | 75 | 73.6 | 25 | |||||||||||||
ZFG100-450-050A2 | 450 | 1.6 | 5 | 80 | 73.8 | 25 | |||||||||||||
ZFG100-630-050A2 | 630 | 2.2 | 7 | 110 | 75.9 | 3 | 60 | 25 | |||||||||||
ZFG100-320-063A2 | 2:1 | 320 | 0.63 | 380 | 1.5 | 4 | 32.1 | 16 | 241 | 60 | 73.6 | 100 | ৬০+৫+৬০+৫+৬০+৫+৬০+৫+৬০ | 2 | 60 | 30 | |||
ZFG100-400-063A2 | 400 | 1.9 | 5 | 75 | 74.9 | 30 | |||||||||||||
ZFG100-450-063A2 | 450 | 2 | 5 | 80 | 74.7 | 30 | |||||||||||||
ZFG100-630-063A2 | 630 | 2.8 | 7 | 110 | 76.5 | 3 | 60 | 30 | |||||||||||
ZFG100-320-100A2 | 2:1 | 320 | 1 | 380 | 2.4 | 6 | 50.9 | 16 | 382 | 60 | 76.8 | 100 | ৬০+৫+৬০+৫+৬০+৫+৬০+৫+৬০ | 2 | 60 | 40 | |||
ZFG100-400-100A2 | 400 | 3 | 8 | 75 | 77.3 | 40 | |||||||||||||
ZFG100-450-100A2 | 450 | 3 | 8 | 80 | 77.3 | 40 |
অপশনাল টেবিল
প্রকার | লোড ((কেজি) | গতি ((m/s) | শ্যাভ ((মিমি) | ভোল্টেজ ((V) |
বাহ্যিক রোটারের ট্র্যাকশন মেশিন | ||||
ZFW320 | ৩২০-৬৩০ | 0.৫-১.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | ৬৩০-১০৫০ | 0.২-২.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | ৬৩০-৮২৫ | 0.২-২.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | ১০০০-১১৫০ | 0.২-২.5 | ৪০০/৪৫০ | 380 |
ZFW400L | ১২৫০-১৬০০ | 0.২-২.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | ১২৫০-১৬০০ | 1.০.২.5 | ৪৫০/৫৫০ | 380 |
ZFW480 | ২০০০-২৫০০ | 0.৫-৩।0 | ৪৫০/৪৮০ | 380 |
অভ্যন্তরীণ রোটার ট্র্যাকশন মেশিন | ||||
ZFN320 | ৬৩০-১১৫০ | 0.৫-১.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | ১৬০০-৩০০০ | 0.৫-৩।0 | 450 | 380 |
ZFN450 | ১৬০০-৩০০০ | 0.৫-৩।0 | 480 | 380 |
ZFN450 | ১৬০০-৩০০০ | 0.৫-৩।0 | 520 | 380 |
গৃহস্থালী লিফট ট্যাকশন মেশিন | ||||
ZFN200 | ৩২০-৪৫০ | 0.৪-১।0 | 200/240 | ২২০/৩৮০ |
ZFN200A | ৩২০-৪৫০ | 0.৪-১।0 | 200/240 | ২২০/৩৮০ |
ZFG100 | ৩২০-৬৩০ | 0.৪-১।0 | 100 | ২২০/৩৮০ |
ZFG87 | ৩২০-৪৫০ | 0.৪-১।0 | 87 | ২২০/৩৮০ |
ZFG87 | ৩২০-৪৫০ | 0.3-0.5 | 65 | ২২০/৩৮০ |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
1আমি কি উদ্ধৃতি পেতে পারি?
২৪ ঘন্টার মধ্যে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে।
দয়া করে আমাদের কল করুন অথবা আপনার ইমেইল জানান যাতে আমরা আপনার প্রশ্নের অগ্রাধিকার বিবেচনা করতে পারি।
2আপনার গুণমান পরীক্ষা করার জন্য আমি কিভাবে নমুনা পেতে পারি?
আমাদের বিদ্যমান নমুনা প্রদান আমাদের মানের চেক করতে, শিপিং খরচ আপনার দ্বারা প্রদান করা প্রয়োজন. মূল্য নিশ্চিতকরণের পরে,আপনি করতে পারেন
আমাদের মানের পরীক্ষা করার জন্য নমুনা প্রয়োজন, কিন্তু নমুনা খরচ আপনার দ্বারা প্রদান করা প্রয়োজন. নমুনা খরচ ফেরতযোগ্য হতে পারে যদি আপনি বাল্ক অর্ডার পরিমাণ আমাদের অনুরোধ পৌঁছানোর.
3আপনি কোন ধরনের ফাইল মুদ্রণের জন্য গ্রহণ করেন?
পিডিএফ, অ্যাডোবল ইলাস্ট্রেটর, সিডিআর
4আপনি আমাদের জন্য ডিজাইন করতে পারেন?
হ্যাঁ. আমাদের একটি পেশাদার ডিজাইন টিম আছে, শুধু আমাদের আপনার বিবরণ বলুন এবং আমরা নিখুঁত পণ্য আপনার idrars বহন করতে সাহায্য করবে.আমাদের উচ্চ রেজোলিউশনের ছবি পাঠিয়েছে, আমরা আপনার পছন্দ মত লেআউট ডিজাইন করতে পারেন.
আপনি যদি আমাদের লোগো পাঠান, তাহলে আমরা আপনার রেফারেন্সের জন্য আর্টওয়ার্ক তৈরি করব।
আপনার যদি কোন প্রশ্ন থাকে, তাহলে দয়া করে আমার সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না।